医院名称 | 医院性质 | 内部机构 | 医生团队 | 设备情况 | 环境服务 | 口碑评价 | 服务项目 | 地址 | 邮编 | 联系电话 | 预约方式 | 特色项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都华美眼科医院 | 未提及 | 未提及 | 由有名医生组成的医疗团队,经验丰富、知识丰富,能提供个性化方案,致力于学习新技术,态度温暖、技术高超,受患者赞誉 | 定期更新设备,确保患者获合适治疗方式和技术,提供更好治疗结果 | 重视服务质量,提供一对一服务;接待处温馨舒适,等候时可享咖啡、茶和阅读杂志;设有会诊室和个人化病历管理系统;提供术后护理服务 | 在眼科领域声誉良好,患者对进口设备、医生水平和服务质量高度评价,视力改善明显,对治疗方案和术后护理满意 | 未提及 | 成都市学府芳邻2号附16 - 24号 | 611130 | 400 - 123 - 4567;028 - 82680099 | 电话预约 | 未提及 |
西安华美美容医院 | 未提及 | 医务部(管理协调医生和医疗团队)、护理部(管理协调护士和护理团队)、行政部(负责日常行政事务)、财务部(负责财务管理和预算控制)、人力资源部(负责员工招聘、培训和绩效管理)、科研部门(负责科研项目和学术交流)、质控部门(负责质量管理和监督) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
四川大学华西医院眼科 | 公办 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 名气大,在成都地区乃至国内知名 | 未提及 | 四川省成都市外南国学巷号(另有地址:成都市武侯区国学巷37号) | 未提及 | 028 - 85422345;028 - 85422114 | 未提及 | 近视眼治疗采用先进激光手术技术等多种先进诊疗手段 |
四川省医学科学院·四川省人民医院眼科 | 依托省医学科学院和省人民医院 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 一环路西二段号 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
成都爱尔眼科医院 | 全国连锁专业眼科医院 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 专业医疗团队和优质服务,口碑良好 | 包括近视眼手术在内的多种眼科服务 | 成都市武侯区一环路南四段21号;成都市一环路西一段115号(大石路口);成都高新区天府四街117、153号1栋1楼1号凌阳成芯科技大厦 | 未提及 | 028 - 85505555;028 - 87010909;4007 - 008 - 009;028 - 81590129(夜间);028 - ****0069 | 未提及 | 未提及 |
成都普瑞眼科医院 | 集医疗、科研、教学为一体的现代化眼科医院 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 成都市青羊区青羊大道18号 | 未提及 | 028 - 87799999 | 未提及 | 近视眼治疗领域拥有多项专利技术,提供个性化治疗方案 |
成都新视界眼科医院 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 028 - 84444444 | 未提及 | 未提及 |
如丽眼科 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 查询方式:拨打“12345”选“医疗卫生”输“成都市眼科医院”;访问网站(未明确);用电话号码查询软件输“成都市眼科医院” | 电话预约:028 - 85526120;在线预约:在网站填信息等确认 | 未提及 |
科健唯美眼科医院 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 四川省成都市滨江中路一号(新南门汽车站河对面) | 未提及 | -- | 未提及 | 未提及 |
成都医学院附属康桥眼科医院 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 衣冠庙立交桥附近,附近公交站点有衣冠庙、洗面桥街、一环路南四段等 | 未提及 | - | 未提及 | 未提及 |
备注:部分医院的一些信息原文未提及,表格中以“未提及”表示;部分医院地址和电话原文存在多个表述,表格中进行了整合列出。
术语解释: - 全飞秒手术:一种常见的近视矫正手术,通过飞秒激光在角膜基质层内制作透镜,再通过微小切口(2 - 4mm)将透镜取出,改变角膜的屈光状态,从而矫正近视。 - 近视眼激光手术:利用激光技术对角膜进行切削,改变角膜的曲率,以矫正近视。常见的有准分子激光手术、飞秒激光手术等,不同的激光手术方式在原理和操作上略有差异,但目的都是为了改善近视患者的视力。