类别 | 具体内容 | 奖励对象 | 奖励金额/标准 | 相关要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
科研奖励 | 学术获奖 | 我院在岗职工(含返聘人员) | - | 科研成果机构署名“****眼科医院” | 依据和四川省有关文件精神,结合医院实际情况进行奖励管理 |
科研项目 | 我院在岗职工(含返聘人员) | - | 列入、省、市等各级政府和事业单位科技主管部门计划管理的科研项目,且项目依托单位明确标注我院机构署名 | 各级学会、协会和企业相关情况未详细说明奖励标准 | |
发明和专利技术 | 我院在岗职工(含返聘人员) | - | 科研成果机构署名“****眼科医院” | - | |
成果转化 | 我院在岗职工(含返聘人员) | - | 科研成果机构署名“****眼科医院” | - | |
学术著作 | 我院在岗职工(含返聘人员) | 主编:奖励经费基数*系数,基数为2万元/部 | 面向全国发行的专业性公开出版物单行本(含教材),且明确标注我院机构署名;奖励范围为主编、副主编、编委 | 系数:人民卫生出版社和中国中医药出版社为3,其余出版社为2,非出版社为1;著作主编或者副主编为多人时,需按照人数平均计算 | |
副主编:奖励经费基数*系数,基数为1万元/部 | |||||
编委:奖励经费基数*系数,基数为1万元/每10万字 | |||||
科技奖励 | 一等奖 | 董光辉、李红、马亚娟、王新梅、靳宇、于文燕团队 | - | 团队研究成果是在眼部整形手术中应用了3D打印技术,成功完成眼部复杂手术 | 为医院新技术的发展和推广树立了典范 |
二等奖 | 7名医生团队、3名个人医生(如刘涛) | - | 开创性研究,在临床实践中具有较高的临床应用价值和科学意义 | 刘涛医生研究了新型眼部疾病的治疗方法,为医院的学科建设提供新思路和新技术 | |
举报奖励 | 举报人 | 对举报重大事故隐患、违法生产经营建设的,奖励金额按照行政处罚金额的15计算,低奖励3000元,高不超过30万元;对举报瞒报、谎报事故的,一般事故按每查实瞒报、谎报1人奖励3万元计算,较大事故按每查实瞒报、谎报1人奖励4万元计算 | - | 行政处罚依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《山西省住房和城乡建设厅行政处罚裁量基准》等法律法规及规章制度执行 | |
高新技术企业相关奖励 | 一般企业认定奖励 | 企业 | 通过认定的高奖励10万元,连续两次通过认定的高奖励20万元 | 根据高新技术企业认定后每年研发投入总量和增长情况,按研发投入的一定比例、分年度进行奖励 | 政策依据:山西省人民政府办公厅关于印发强化市场主体倍增要素服务保障若干措施(试行)的通知(晋政办发〔2022〕7号) |
省外迁入企业奖励 | 省外整体新迁入高新技术企业 | 对照先进地区政策给予一次性奖励 | - | 政策依据:山西省人民政府办公厅关于印发强化市场主体倍增要素服务保障若干措施(试行)的通知(晋政办发〔2022〕7号) | |
大数据等新认定企业奖励 | 大数据企业、高校或研究机构新认定为高新技术企业 | 给予一次性100万元奖励 | - | 政策依据:山西省人民政府关于印发山西省加快推进数字经济发展的实施意见和若干政策的通知(晋政发〔2021〕25号) | |
综改区企业认定奖励 | 企业 | 通过认定的一次性奖励10万元;重复认定高新技术企业,一次性奖励15万元 | - | 政策依据:山西综改示范区管委会关于印发《山西综改示范区促进企业自主创新办法》的通知(晋综示规发〔2023〕3号) | |
太原市高新技术企业相关奖励 | 众创空间等培育奖励 | 省级及以上认定的众创空间、科技企业孵化器运营主体 | 每培育认定1个高新技术企业,给予其运营主体5万元奖励 | - | - |
研发费用增长奖励 | 年度研发费用连续增长的高新技术企业 | 按企业上一年度享受研发费用税前加计扣除政策的研发经费总量和增量的10给予奖励,认定的高新技术企业高奖励10万元 | - | - |
术语解释: - 科研成果机构署名:指科研成果(如学术论文、科研报告等)上标注的机构名称,这里要求为“****眼科医院”,以确认该成果与医院的关联。 - 高新技术企业:是指在《重点支持的高新技术领域》内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动,在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册一年以上的居民企业。 - 研发费用税前加计扣除:是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的一定比例加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的一定比例摊销。